Malgré sa blessure au doigt contractée la semaine dernière, Carmelo Anthony a gardé la main chaude. Le scoreur des Knicks a ainsi planté 34 points, hier soir, pour son retour au Madison Square Garden, dans la victoire des Knicks face à son ancienne équipe des Denver Nuggets (106-112).
Une 6ème victoire sur les 7 derniers matchs qui permet à New York de rester en tête de la conférence Est (15-5) et de garder son bilan parfait à domicile (8-0). Seule équipe encore invaincue à domicile, les Knicks restent même sur 19 victoires pour une seule défaite au MSG depuis la prise de fonction de Mike Woodson, la saison dernière.
Aux côtés de Melo, Jason Kidd a signé son meilleur match de la saison avec 17 points, 7 passes et 4 rebonds en 34 minutes, tandis que Tyson Chandler a réussi un nouveau double-double avec 15 points (7/8), 12 rebonds.
Plus maladroit (5/20 aux tirs), J.R. Smith a quand même contribué avec 15 points, 9 rebonds et 2 interceptions.
| DENVER NUGGETS (10-11) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| K. Faried | F | 29:32 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | -10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D. Gallinari | F | 37:35 | 7-11 | 1-5 | 6-9 | +6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| K. Koufos | C | 28:35 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| A. Iguodala | G-F | 37:45 | 5-12 | 2-5 | 3-4 | +5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| T. Lawson | G | 39:31 | 7-15 | 2-3 | 7-8 | -9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| C. Brewer | 22:17 | 7-13 | 0-4 | 1-2 | -7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| J. McGee | 15:48 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| A. Miller | 28:57 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | -9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| E. Fournier | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Hamilton | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Miller | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Mozgov | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Randolph | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 40-72 | 5-17 | 21-29 | 5 | 35 | 40 | 18 | 22 | 4 | 16 | 6 | 2 | 106 | ||
| 55.6% | 29.4% | 72.4% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 16 | ||||||||||||
| NEW YORK KNICKS (15-5) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| C. Anthony | F | 39:02 | 10-24 | 3-8 | 11-16 | -10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 34 |
| R. Brewer | F | 26:39 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | +6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| T. Chandler | C | 37:16 | 7-8 | 0-0 | 1-4 | +12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| R. Felton | G | 27:26 | 4-15 | 0-2 | 2-2 | +2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| J. Kidd | G | 34:12 | 4-7 | 3-4 | 6-6 | +9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| J.R. Smith | 34:20 | 5-19 | 2-7 | 3-6 | +12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| S. Novak | 19:30 | 2-5 | 2-4 | 1-1 | +8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| P. Prigioni | 12:21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| K. Thomas | 09:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J. White | 00:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Camby | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Copeland | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Wallace | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 37-86 | 12-30 | 26-37 | 13 | 26 | 39 | 20 | 22 | 9 | 9 | 2 | 6 | 112 | ||
| 43.0% | 40.0% | 70.3% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 9 | ||||||||||||

















