Malgré l’absence de Carmelo Anthony, touché au doigt la veille, les New York Knicks se sont imposés face au Miami Heat, 112-92, ce jeudi soir, à l’American Airlines Arena.
Un succès, le deuxième cette saison face au Heat, qui permet à New York de prendre la tête de la conférence Est avec 14 victoires pour seulement 4 défaites (12-5 pour Miami), mais surtout d’envoyer un message fort au champion en titre.
Les Knicks ne se résument plus aux seules prouesses de Melo et, même en l’absence de leur meilleur scoreur, les hommes de Mike Woodson n’ont pas eu de mal à trouver les espaces pour shooter, en atteste les 18 tirs primés réussis (sur 44 tentés !). Déjà lors du premier face à face entre les deux équipes, New York avait détruit son adversaire avec un 19/36 à longue distance.
Preuve de la très bonne circulation de balle des visiteurs, les Knicks ont réussi 20 passes décisives pour seulement 7 TO et ont surtout réussi 8 tirs à trois points dans le corner, un record cette saison.
Au niveau du scoring, c’est Raymond Felton qui a terminé meilleur marqueur pour Big Apple avec 27 points et 7 passes à 6/10 à trois points. Derrière lui, 5 autres joueurs sont en double figure avec notamment 18 unités pour Steve Novak (4/9 à trois pts) et 13 pour Tyson Chandler (+9 rbds).
En face, LeBron James a été monstrueux (31 pts, 10 rbds et 9 pds), mais ça c’est une habitude. En revanche, la maladresse de Chris Bosh (12 pts à 3/12) et D-Wade (13 pts à 3/13) l’est un peu moins…
| NEW YORK KNICKS (14-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Brewer | F | 27:11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| K. Thomas | F | 11:10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Chandler | C | 31:27 | 4-7 | 0-0 | 5-8 | +23 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| R. Felton | G | 35:18 | 10-20 | 6-10 | 1-1 | +19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| J. Kidd | G | 31:36 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | +31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| J.R. Smith | 22:37 | 4-15 | 3-8 | 2-4 | +7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| S. Novak | 34:14 | 7-13 | 4-9 | 0-0 | +13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| R. Wallace | 14:15 | 4-13 | 0-6 | 4-6 | -1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| J. White | 16:39 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| P. Prigioni | 13:15 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| C. Copeland | 02:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Anthony | DND – LACERATED LEFT THIRD FINGER | ||||||||||||||||
| M. Camby | DND – SORE LEFT FOOT | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 41-91 | 18-44 | 12-19 | 11 | 35 | 46 | 20 | 19 | 9 | 7 | 4 | 4 | 112 | |||
| 45.1% | 40.9% | 63.2% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 7 | |||||||||||||
| MIAMI HEAT (12-5) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 38:35 | 11-20 | 3-5 | 6-9 | -17 | 2 | 8 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
| U. Haslem | F | 21:42 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | -15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| C. Bosh | C-F | 29:34 | 3-12 | 0-0 | 6-6 | -21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| D. Wade | G | 31:43 | 3-13 | 1-2 | 6-6 | -33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| M. Chalmers | G | 16:57 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| R. Allen | 33:13 | 4-8 | 0-3 | 1-1 | -15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| S. Battier | 08:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Miller | 25:41 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Anthony | 13:47 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| N. Cole | 15:21 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| J. Jones | 02:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Harris | 02:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lewis | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-76 | 6-16 | 22-28 | 7 | 36 | 43 | 17 | 21 | 7 | 14 | 4 | 4 | 92 | |||
| 42.1% | 37.5% | 78.6% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||

















