Enfin débarrassé des blessures, Stephen Curry joue à un niveau incroyable ces dernières semaines. La nuit dernière, le meneur des Warriors a même signé un quatrième match consécutif à plus de 20 points et 10 passes décisives, en compilant 22 pts (7/15 aux tirs, dont 4/6 à trois pts), 10 pds, 4 ints et 3 rbds en 37 minutes.
Il devient ainsi le premier Warrior à réussir une telle série depuis Tim Hardaway en décembre 1992. Avec des moyennes de 19.1 points, 6.6 passes et 1.8 int depuis le début de la saison (21.4 pts, 9.6 pds et 2.6 int sur les 5 derniers matchs), il se retrouve désormais dans le Top 15 NBA de ces trois catégories.
En plus d’être efficace offensive, Curry a encore réussi 4 interceptions la nuit dernière et a limité son opposant direct, Brandon Knight, à 4 points, 3 passes et 4 TO à 1/9 aux tirs.
Dans son sillage, les Warriors ont remporté une 11ème victoire la nuit dernière (pour 7 défaites) sur le parquet de Detroit (104-97).
Et, il n’a pas été le seul à briller puisque Klay Thompson a terminé meilleur marqueur du match avec 27 unités (9/13 aux tirs ; 5/8 à trois points) tandis que David Lee s’est offert un double-double avec 20 pts, 11 rbds et 4 pds.
Il reste encore six matchs à Golden State dans son énorme road trip à l’Est.
| GOLDEN STATE WARRIORS (11-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| H. Barnes | F | 30:30 | 2-7 | 0-3 | 6-6 | +15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| D. Lee | F-C | 37:48 | 7-12 | 0-0 | 6-8 | +12 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| F. Ezeli | C | 18:50 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| K. Thompson | G | 38:15 | 9-13 | 5-8 | 4-4 | +9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| S. Curry | G | 37:16 | 7-15 | 4-6 | 4-4 | +10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| J. Jack | 23:47 | 3-10 | 0-5 | 2-2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| A. Biedrins | 07:11 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Jenkins | 09:12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Landry | 25:34 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | -10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| D. Green | 11:38 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| K. Bazemore | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Jefferson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Tyler | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 34-75 | 9-24 | 27-34 | 9 | 26 | 35 | 24 | 22 | 9 | 10 | 7 | 5 | 104 | |||
| 45.3% | 37.5% | 79.4% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| DETROIT PISTONS (6-14) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Prince | F | 34:48 | 10-18 | 2-3 | 2-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| J. Maxiell | F | 24:07 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| G. Monroe | C | 21:47 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | -24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| K. Singler | F | 32:05 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Knight | G | 23:43 | 1-9 | 1-7 | 1-3 | +3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| R. Stuckey | 30:59 | 5-11 | 1-5 | 6-7 | -1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||
| A. Drummond | 30:38 | 6-8 | 0-0 | 3-7 | +17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| C. Maggette | 22:39 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| C. Villanueva | 19:14 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | +15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| W. Bynum | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Daye | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. English | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Jerebko | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-79 | 6-21 | 21-31 | 15 | 29 | 44 | 22 | 26 | 4 | 17 | 5 | 7 | 97 | |||
| 44.3% | 28.6% | 67.7% | TEAM REBS: 16 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||

















