De retour après ses deux matchs de suspension, Rajon Rondo a compilé un nouveau double-double avec 17 points (6/11) et 11 passes décisives pour permettre aux Celtics de l’emporter 104-94 face aux Minnesota Timberwolves.
Son retour a fait du bien à l’attaque de Boston qui a retrouvé son équilibre avec les cinq titulaires qui finissent en double figures. Kevin Garnett a lui aussi réussi un double-double avec 18 points et 10 rebonds tandis que Paul Pierce et Jason Terry ont eux ajouté 18 et 17 points.
En face, Kevin Love a certes compilé 19 points, 13 rebonds et 4 passes mais son adresse tarde toujours à revenir (6/15). Toujours gêné par sa main, l’homme fort de Minnesota s’est une nouvelle fois montré maladroit à longue distance (1/5), comme depuis son retour (9-46, soit 19% contre 37% l’an dernier), mais également sur la ligne des lancers (6/12).
Un mal dont à souffert l’ensemble de l’équipe qui a laissé échapper 16 points aux LF (14/30).
| MINNESOTA TIMBERWOLVES (8-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Howard | F-G | 33:10 | 5-14 | 1-3 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| K. Love | F-C | 34:59 | 6-15 | 1-5 | 6-12 | -9 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | |
| N. Pekovic | C | 31:55 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | -10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| M. Lee | G | 23:33 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| L. Ridnour | G | 24:42 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| A. Shved | 27:27 | 4-11 | 2-5 | 1-4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| D. Cunningham | 18:30 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| G. Stiemsma | 09:14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| J. Barea | 23:20 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Williams | 10:11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Amundson | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | +7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kirilenko | NWT – BACK SPASMS | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-84 | 6-19 | 14-30 | 13 | 28 | 41 | 19 | 19 | 11 | 13 | 3 | 6 | 94 | |||
| 44.0% | 31.6% | 46.7% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS (10-8) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Pierce | F | 25:20 | 6-15 | 1-6 | 5-6 | +8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| B. Bass | F | 29:59 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| K. Garnett | C-F | 26:42 | 8-13 | 0-1 | 2-4 | +14 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| J. Terry | G | 37:51 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | +24 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| R. Rondo | G | 37:42 | 6-11 | 0-3 | 5-6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| J. Sullinger | 17:57 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | +6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| C. Wilcox | 20:14 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| C. Lee | 20:27 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Green | 22:40 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | +2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| L. Barbosa | 00:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Joseph | 01:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bradley | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Collins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 41-78 | 4-17 | 18-26 | 6 | 39 | 45 | 24 | 24 | 6 | 16 | 6 | 3 | 104 | |||
| 52.6% | 23.5% | 69.2% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||

















