Les Los Angeles Clippers continuent d’utiliser leur défense pour marquer des paniers faciles en contre-attaque.
Hier soir, lors du match entre les Clippers et les Mavs (112-90), les hommes de Vinny Del Negro ont réussi 18 interceptions (un record cette saison), et ont forcé Dallas à 22 turnovers pour 26 points marqués en contre-attaque.
C’est la quatrième fois cette saison que les Clippers finissent une rencontre avec 13 interceptions ou plus. Sans surprise, l’équipe domine d’ailleurs la NBA avec 10.5 interceptions par match.
En bon leader qu’il est, Chris Paul montre la voie avec 2.72 interceptions/match, ce qui fait de lui le meilleur intercepteur de la ligue.
Hier, il n’a pas dérogé à la règle en volant pas moins de 5 ballons pour aller avec ses 14 points, 13 passes et 4 rebonds en seulement 28 minutes.
| DALLAS MAVERICKS (8-10) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| S. Marion | F | 28:56 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | -16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| J. Crowder | F | 17:33 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C. Kaman | C | 28:37 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | -17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| O.J. Mayo | G | 33:31 | 4-12 | 0-4 | 3-5 | -17 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| D. Fisher | G | 27:23 | 5-11 | 3-5 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| D. Collison | 18:01 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | -24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| V. Carter | 23:06 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | -13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| E. Brand | 20:38 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| B. James | 08:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Da. Jones | 14:50 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| B. Wright | 11:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Do. Jones | 02:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Beaubois | 04:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 34-84 | 5-19 | 17-19 | 11 | 30 | 41 | 20 | 18 | 8 | 22 | 6 | 6 | 90 | ||
| 40.5% | 26.3% | 89.5% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 22 | ||||||||||||
| LOS ANGELES CLIPPERS (12-6) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| C. Butler | F | 24:56 | 5-9 | 2-4 | 4-5 | +17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| B. Griffin | F | 28:13 | 8-13 | 0-1 | 3-4 | +16 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| D. Jordan | C | 24:17 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | +14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| W. Green | G | 16:09 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| C. Paul | G | 28:57 | 5-10 | 0-2 | 4-5 | +18 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| L. Odom | 23:43 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | +8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Barnes | 23:04 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | +5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Crawford | 31:05 | 7-12 | 3-6 | 3-3 | +16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| E. Bledsoe | 19:03 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | +4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| R. Turiaf | 16:06 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| R. Hollins | 04:28 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals | 240 | 45-90 | 6-20 | 16-21 | 12 | 37 | 49 | 30 | 17 | 18 | 17 | 6 | 6 | 112 | ||
| 50.0% | 30.0% | 76.2% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 18 | ||||||||||||

















