En l’absence de Carmelo Anthony, blessé au doigt à deux minutes de la fin de la rencontre, J.R. Smith a pris ses responsabilités et a offert la victoire à New York sur le parquet des Bobcats (100-98) grâce à un magnifique buzzer-beater sur la tête de Michael Kidd-Gilchrist.
Smith, peu en réussite jusque là (6/16 aux tirs dont 1/9 à trois points), termine la rencontre avec 13 points et permet aux Knicks (13-4) de remporter un quatrième match de rang.
« C’est incroyable. C’était le premier game-winner que je réussis, » a eexpliqué J.R. Smith après la rencontre. « Je savais quel move je voulais faire avec mon step-back, mais il fallait encore le mettre en place et le réussir. Heureusement, il est tombé dedans. »
Une fin heureuse pour des Knicks qui ne devaient pas s’attendre à un match si compliqué face à Charlotte (7-10), surtout avec les retours de Jason Kidd (7 pts, 3 contres!) et de Raymond Felton (17 pts, 9 pds).
Mais, pourtant, les hommes de Mike Woodson ont souffert aux rebonds (50-36), malgré l’énorme double-double de Tyson Chandler (18 pts, 17 rbds).
À Charlotte, Kemba Walker a de nouveau brillé avec 25 pts et 11 pds.
| NEW YORK KNICKS (13-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Anthony | F | 38:07 | 8-22 | 3-7 | 4-4 | +4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| K. Thomas | F | 04:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Chandler | C | 34:37 | 8-10 | 0-0 | 2-4 | +10 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| R. Brewer | F | 18:16 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | +6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| R. Felton | G | 35:53 | 7-19 | 2-8 | 1-1 | +8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| J.R. Smith | 31:43 | 6-16 | 1-9 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||
| J. Kidd | 25:26 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| R. Wallace | 13:23 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| S. Novak | 25:40 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| P. Prigioni | 12:07 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. White | 00:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Camby | DND – SORE LEFT FOOT | ||||||||||||||||
| C. Copeland | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 39-92 | 13-41 | 9-13 | 10 | 26 | 36 | 23 | 18 | 9 | 8 | 8 | 4 | 100 | |||
| 42.4% | 31.7% | 69.2% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
| CHARLOTTE BOBCATS (7-10) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 26:36 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| B. Mullens | F-C | 19:14 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| B. Haywood | C | 21:31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Taylor | F | 39:29 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Walker | G | 33:36 | 8-15 | 2-4 | 7-7 | -11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| G. Henderson | 25:02 | 7-14 | 2-3 | 2-4 | -6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| B. Gordon | 26:04 | 7-15 | 3-5 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
| B. Biyombo | 29:51 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| R. Sessions | 14:20 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | +9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| R. Williams | 04:16 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Diop | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Higgins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| H. Warrick | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 39-83 | 7-16 | 13-15 | 12 | 38 | 50 | 26 | 14 | 2 | 12 | 4 | 8 | 98 | |||
| 47.0% | 43.8% | 86.7% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||


















En l’absence de Carmelo Anthony ?
Pourtant, je le vois bien jouer le Meloman dans la vidéo ;^)