Décevant depuis son carton face à NOLA (37 points), avec notamment un match à 4 pts vendredi soir face à Sacramento et même un 0 pointé le soir suivant face à Golden State, Paul George s’est réveillé la nuit dernière en compilant 34 points (14/25) et 9 rebonds dans la victoire des Pacers sur le parquet de Chicago (80-76).
Dans un match ultra-défensif, où les deux équipes ont été très maladroites (36% pour Indiana, 38% pour Chicago), George a pris feu dès le premier quart-temps (10 pts) mais est resté décisif jusqu’à la fin du match, où il a inscrit les 11 des 13 points de son équipe en milieu de 4ème quart, permettant ainsi aux Pacers de passer devant à deux minutes de la fin.
À ses côtés, seuls deux joueurs ont réussi à atteindre les 10 points. Il s’agit de David West (10 pts, 9 rbds et 5 pds) et de Roy Hibbert (10 pts, 11 rbds et 2 ctres).
Côté Chicago, Nate Robinson a inscrit à lui seul 19 des 25 points du banc des Bulls tandis que Carlos Boozer a réussi son septième double-double en 9 matchs avec 14 points et 10 rebonds.
| INDIANA PACERS (9-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. George | G-F | 40:57 | 14-25 | 1-3 | 5-5 | +5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| D. West | F | 35:21 | 3-12 | 0-0 | 4-6 | +15 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| R. Hibbert | C | 34:11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | +11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| L. Stephenson | G | 37:53 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | +11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| G. Hill | G | 36:54 | 3-16 | 1-5 | 1-2 | +12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| T. Hansbrough | 12:39 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| G. Green | 06:05 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Young | 11:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Mahinmi | 13:49 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| D.J. Augustin | 11:06 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Hansbrough | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| O. Johnson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 29-80 | 2-10 | 20-27 | 16 | 30 | 46 | 17 | 21 | 10 | 12 | 4 | 7 | 80 | |||
| 36.2% | 20.0% | 74.1% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| CHICAGO BULLS (8-8) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Deng | F | 41:14 | 5-15 | 1-2 | 6-7 | -3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | |
| C. Boozer | F | 27:29 | 7-13 | 0-0 | 0-1 | -13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| J. Noah | C | 39:28 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | -13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
| M. Belinelli | G | 24:02 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | -10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| K. Hinrich | G | 23:36 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| J. Butler | 30:30 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| T. Gibson | 21:09 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | +12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Robinson | 24:36 | 5-13 | 2-7 | 7-7 | +7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||
| N. Mohammed | 07:54 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Teague | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Radmanovic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 28-73 | 4-12 | 16-20 | 13 | 33 | 46 | 18 | 21 | 3 | 19 | 7 | 4 | 76 | |||
| 38.4% | 33.3% | 80.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||

















