En l’absence de Danny Granger, Paul George, 22 ans, est devenu la menace extérieure la plus sérieuse pour les Pacers. L’ailier d’Indiana l’a encore montré la nuit dernière dans la victoire de son équipe face aux Hornets (107-115, après prolongation) en réussissant le meilleur match de sa jeune carrière avec 37 points marqués à 13/21 aux tirs (+4 passes et 4 rebonds).
Surtout, George s’est permis de battre le record de la franchise du nombre de trois points marqués en un seul match avec 9 tirs primés réussis sur 13. Un record qui était auparavant détenu par un certain… Reggie Miller, qui avait réussi par deux fois à marquer 8 paniers à trois points dans le même match (1993 et 1997).
Ce coup de chaud est important pour des Pacers qui connaissent un début de saison mitigé (6-7) et qui gagnent là un deuxième match de suite pour la première fois.
À noter que dans ce match, Roy Hibbert a lui compilé un triple-double avec 10 points, 10 rebonds et surtout 11 contres.
NEW ORLEANS HORNETS (3-7) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Aminu | F | 45:55 | 6-9 | 0-1 | 2-3 | -5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
R. Anderson | F | 41:06 | 6-11 | 5-5 | 0-0 | -4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
R. Lopez | C | 33:27 | 3-17 | 0-0 | 15-17 | -17 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 21 | |
G. Vasquez | G | 41:26 | 7-15 | 0-2 | 0-0 | -11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
A. Rivers | G | 32:04 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
J. Smith | 26:16 | 8-21 | 0-0 | 2-2 | +5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | ||
L. Thomas | 05:11 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
D. Miller | 07:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Roberts | 13:54 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
R. Mason Jr. | 18:36 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
A. Davis | DND – STRESS REACTION, LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
X. Henry | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 39-92 | 6-10 | 23-27 | 16 | 32 | 48 | 17 | 26 | 3 | 9 | 7 | 16 | 107 | |||
42.4% | 60.0% | 85.2% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 9 |
INDIANA PACERS (6-7) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
P. George | G-F | 34:06 | 13-21 | 9-13 | 2-3 | +8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | |
D. West | F | 41:32 | 8-16 | 0-0 | 0-0 | +16 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
R. Hibbert | C | 36:27 | 3-12 | 0-0 | 4-6 | +4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
L. Stephenson | G | 36:30 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | +16 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
G. Hill | G | 37:09 | 5-12 | 3-4 | 3-4 | +3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
S. Young | 15:32 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | -10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
G. Green | 17:29 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
T. Hansbrough | 16:43 | 1-5 | 0-0 | 9-10 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
I. Mahinmi | 11:17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
D.J. Augustin | 18:14 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | +5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
B. Hansbrough | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. Pendergraph | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
M. Plumlee | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 40-92 | 15-27 | 20-28 | 17 | 32 | 49 | 26 | 24 | 6 | 8 | 16 | 7 | 115 | |||
43.5% | 55.6% | 71.4% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 9 |
[...] la soirée des records la nuit dernière à Indiana. En plus des 37 points de Paul George qui a battu le record (de la franchise) de 3 points marqués de Reggie Miller avec 9 tirs primés, les Pacers ont également vu Roy Hibbert réussir un [...]