Avec 16.8 points, 4.1 rebonds et 3.7 passes de moyenne par match cette saison, James Harden succède à Lamar Odom en tant que meilleur sixième homme de la NBA.
Sur les 118 votants, Harden a récolté 115 premières places et devance Lou Williams avec plus du double de points. Élu en 2009, Jason Terry complète le podium.
Joueur | 1er (5 pts) | 2ème (3 Pts) | 3ème (1 Pt) | Points |
James Harden (Oklahoma City Thunder) | 115 | 3 | – | 584 |
Louis Williams (Philadelphia 76ers) | 3 | 62 | 30 | 231 |
Jason Terry (Dallas Mavericks) | – | 20 | 21 | 81 |
Al Harrington (Denver Nuggets) | – | 9 | 15 | 42 |
Manu Ginobili (San Antonio Spurs) | – | 9 | 1 | 28 |
Taj Gibson (Chicago Bulls) | 1 | 5 | 8 | 28 |
O.J. Mayo (Memphis Grizzlies) | – | 2 | 12 | 18 |
Mo Williams (Los Angeles Clippers) | – | 1 | 11 | 14 |
Thaddeus Young (Philadelphia 76ers) | – | 2 | 4 | 10 |
Kyle Korver (Chicgao Bulls) | – | 1 | 1 | 4 |
Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | – | 1 | – | 3 |
C.J. Watson (Chicago Bulls) | – | 1 | – | 3 |
Carl Landry (New Orleans Hornets) | – | 1 | – | 3 |
Jamal Crawford (Portland TrailBlazers) | – | – | 3 | 3 |
Gary Neal (San Antonio Spurs) | – | – | 2 | 2 |
Mike Dunleavy (Milwaukee Bucks) | – | – | 2 | 2 |
Tyler Hansbrough (Indiana Pacers) | – | – | 2 | 2 |
J.R. Smith (New York Knicks) | – | – | 1 | 1 |
George Hill (Indiana Pacers) | – | – | 1 | 1 |
Andre Miller (Denver Nuggets) | – | – | 1 | 1 |
[...] On le rappelle, Word Peace a pris 7 matchs de suspension après avoir infligé un violent coup de coude au meilleur sixième homme de l’année. [...]
[...] rebonds) et Jrue Holiday (14 points, 4 passes) auront répondu présent, de même que Lou Williams, deuxième du classement pour le meilleur sixième homme de l’année, qui termine avec 14 [...]
Harden élu meilleur sixième homme http://t.co/6vG6bgrR #NBA