| Conférence Est | M | V | D | % | Conf | Div | Dom | Ext | 10 der | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Chicago Bulls | 82 | 62 | 20 | 75.6 | 38-13 | 14-1 | 36-5 | 26-15 | 9-1 | 9 V |
| 2- Miami Heat | 82 | 58 | 24 | 70.7 | 38-13 | 13-3 | 30-11 | 28-13 | 8-2 | 4 V |
| 3- Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 37-15 | 13-3 | 33-8 | 23-18 | 5-5 | 1 V |
| 4- Orlando Magic | 82 | 52 | 30 | 63.4 | 35-15 | 10-5 | 29-12 | 23-18 | 6-4 | 2 V |
| 5- Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 31-21 | 9-7 | 24-17 | 20-21 | 4-6 | 6 D |
| 6- New York Knicks | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 26-24 | 10-6 | 23-18 | 19-22 | 7-3 | 2 D |
| 7- Philadelphia 76ers | 82 | 41 | 41 | 50 | 24-27 | 9-7 | 26-15 | 15-26 | 4-6 | 2 D |
| 8- Indiana Pacers | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 28-24 | 9-7 | 23-17 | 14-28 | 5-5 | 2 D |
| 9- Milwaukee Bucks | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 26-25 | 6-9 | 22-19 | 13-28 | 6-4 | 3 V |
| 10- Charlotte Bobcats | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 22-29 | 4-11 | 21-20 | 13-28 | 4-6 | 2 V |
| 11- Detroit Pistons | 82 | 30 | 52 | 36.6 | 22-30 | 7-9 | 21-21 | 9-31 | 5-5 | 1 V |
| 12- New Jersey Nets | 82 | 24 | 58 | 29.3 | 13-39 | 3-13 | 19-22 | 5-36 | 1-9 | 5 D |
| 13- Washington Wizards | 82 | 23 | 59 | 28.1 | 16-36 | 3-13 | 20-21 | 3-38 | 6-4 | 1 D |
| 14- Toronto Raptors | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 14-38 | 5-11 | 16-25 | 6-35 | 2-8 | 2 D |
| 15- Cleveland Cavaliers | 82 | 19 | 63 | 23.3 | 15-36 | 3-11 | 12-29 | 7-34 | 5-5 | 2 V |
| Conférence Ouest | M | V | D | % | Conf | Div | Dom | Ext | 10 der | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- San Antonio Spurs | 82 | 61 | 21 | 74.4 | 37-14 | 10-6 | 36-5 | 25-16 | 4-6 | 2 D |
| 2- Los Angeles Lakers | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 35-16 | 12-4 | 30-11 | 27-14 | 5-5 | 2 V |
| 3- Dallas Mavericks | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 35-17 | 8-8 | 29-12 | 28-13 | 6-4 | 4 V |
| 4- Oklahoma City Thunder | 82 | 55 | 27 | 67.1 | 33-18 | 13-3 | 30-11 | 25-16 | 7-3 | 1 D |
| 5- Denver Nuggets | 82 | 50 | 32 | 61 | 30-22 | 9-7 | 33-8 | 17-24 | 7-3 | 1 D |
| 6- Portland TrailBlazers | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 30-22 | 10-6 | 30-11 | 18-23 | 6-4 | 1 D |
| 7- Memphis Grizzlies | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 29-21 | 8-7 | 30-11 | 16-25 | 6-4 | 2 D |
| 8- New Orleans Hornets | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 27-24 | 9-6 | 28-13 | 18-23 | 5-5 | 3 D |
| 9- Houston Rockets | 82 | 43 | 39 | 52.4 | 24-27 | 4-11 | 25-16 | 18-23 | 5-5 | 1 V |
| 10- Phoenix Suns | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 23-29 | 9-7 | 23-18 | 17-24 | 4-6 | 2 V |
| 11- Utah Jazz | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 21-31 | 7-9 | 21-20 | 18-23 | 3-7 | 2 V |
| 12- Golden State Warriors | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 21-30 | 5-12 | 26-15 | 10-31 | 6-4 | 1 V |
| 13- Los Angeles Clippers | 82 | 32 | 50 | 39 | 19-33 | 7-9 | 23-18 | 9-32 | 4-6 | 1 V |
| 14- Sacramento Kings | 82 | 24 | 58 | 29.3 | 15-36 | 7-9 | 11-30 | 13-28 | 4-6 | 2 D |
| 15- Minnesota Timberwolves | 82 | 17 | 65 | 20.7 | 6-45 | 1-15 | 12-29 | 5-36 | 0-10 | 15 D |


