<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fadeway &#187; Résumés</title>
	<atom:link href="http://www.fadeway.fr/category/resumes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fadeway.fr</link>
	<description>Where Amazing Happens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 14:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Paul George et les Pacers donnent le leçon aux Knicks</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/paul-george-et-les-pacers-donnent-le-lecon-aux-knicks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paul-george-et-les-pacers-donnent-le-lecon-aux-knicks</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/paul-george-et-les-pacers-donnent-le-lecon-aux-knicks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8527</guid>
		<description><![CDATA[Mike Woodson avait annoncé du changement et pourtant c&#8217;est bien le même 5 de départ que l&#8217;on retrouvait hier soir lors du déplacement de New York à Indiana. Et, avec les mêmes résultats qu&#8217;avant le All Star Break&#8230; Une défense absente (125 points pris à 53% et 45% à 3pts), des joueurs complètement perdus (4 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/paul-george-et-les-pacers-donnent-le-lecon-aux-knicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Lakers dominent facilement les Celtics</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/les-lakers-dominent-facilement-les-celtics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-lakers-dominent-facilement-les-celtics</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/les-lakers-dominent-facilement-les-celtics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Buss]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Mike D'Antoni]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8522</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de mieux pour honorer la mémoire du Dr. Jerry Buss que de battre l’ennemi de toujours dans leur antre du Staples Center de Los Angeles ? Probablement rien. Les Lakers ont rempli leur mission la nuit dernière en livrant un match quasiment parfait pour venir à bout des Boston Celtics (113-99). Dominateurs à l&#8217;intérieur ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/les-lakers-dominent-facilement-les-celtics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Harden (46 pts) et Jeremy Lin (29 pts) se paient le Thunder</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/james-harden-46-pts-et-jeremy-lin-29-pts-se-paient-le-thunder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=james-harden-46-pts-et-jeremy-lin-29-pts-se-paient-le-thunder</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/james-harden-46-pts-et-jeremy-lin-29-pts-se-paient-le-thunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[James Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Lin]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Thabo Sefolosha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[Forcément, avec 4 joueurs en moins dans la rotation, il fallait s&#8217;attendre à voir les deux stars des Houston Rockets, Jeremy Lin et James Harden, prendre plus de responsabilités. Mais, honnêtement, qui aurait cru que les deux hommes iraient jusqu’à inscrire 75 points à eux deux et à s&#8217;offrir le scalp du Thunder d&#8217;Oklahoma City ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/james-harden-46-pts-et-jeremy-lin-29-pts-se-paient-le-thunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incroyable Kyrie Irving qui marque 20 points dans les 7 dernières minutes</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/incroyable-kyrie-irving-qui-marque-20-points-dans-les-7-dernieres-minutes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incroyable-kyrie-irving-qui-marque-20-points-dans-les-7-dernieres-minutes</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/incroyable-kyrie-irving-qui-marque-20-points-dans-les-7-dernieres-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8498</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Mr Fourth Quarter&#160;&#187;. Kyrie Irving n&#8217;a jamais aussi bien porté son surnom ! Alors que son équipe bataillait pour rester au contact des New Orleans Hornets, le meneur de jeu All-Star a encore fait étalage de tout sa classe la nuit dernière en inscrivant 20 de ses 35 points (+7 pds et 5 rbds à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/21/incroyable-kyrie-irving-qui-marque-20-points-dans-les-7-dernieres-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La descente aux enfers des Warriors continuent</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/la-descente-aux-enfers-des-warriors-continuent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-descente-aux-enfers-des-warriors-continuent</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/la-descente-aux-enfers-des-warriors-continuent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bogut]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Favors]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Milsap]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Curry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8437</guid>
		<description><![CDATA[Le All-Star break n&#8217;a rien fait pour briser la mauvaise série des Golden State Warriors, qui ont perdu la nuit dernière leur sixième match de suite, ce qui représente la pire série de la saison pour les joueurs d&#8217;Oakland. Le plus inquiétant, c&#8217;est que durant celle-ci les Warriors ont perdu de 17.7 points en moyenne, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/la-descente-aux-enfers-des-warriors-continuent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Parker reprend son rythme de MVP</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/tony-parker-reprend-son-rythme-de-mvp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tony-parker-reprend-son-rythme-de-mvp</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/tony-parker-reprend-son-rythme-de-mvp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Green]]></category>
		<category><![CDATA[DeMarcus Cousins]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[La coupure du All Star Week-end ne semble pas avoir freiné le rythme incroyable imposé par Tony Parker et les Spurs lors des dernières semaines. Le meneur de jeu All Star a en effet réussi un énorme double-double la nuit dernière avec 30 points (10/20 aux tirs) et 11 passes décisives (mais 7 balles perdues) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/tony-parker-reprend-son-rythme-de-mvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incroyable Joe Johnson qui terasse les Bucks à deux reprises !</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/incroyable-joe-johnson-qui-terasse-les-bucks-a-deux-reprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incroyable-joe-johnson-qui-terasse-les-bucks-a-deux-reprises</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/incroyable-joe-johnson-qui-terasse-les-bucks-a-deux-reprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Nets]]></category>
		<category><![CDATA[Deron Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a plus aucun doute possible, Joe Johnson est bien devenu le joueur le plus clutch de la NBA. Hier soir, l&#8217;arrière All Star l&#8217;a encore prouvé en réussissant deux tirs à la dernière seconde dans le match entre les Bucks et les Nets (victoire de Brooklyn, après prolongation, 113-111). Tout d&#8217;abord, Johnson (24 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/20/incroyable-joe-johnson-qui-terasse-les-bucks-a-deux-reprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All-Star Game 2013 : Victoire de l&#8217;Ouest, Chris Paul élu MVP</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/18/all-star-game-2013-victoire-de-louest-chris-paul-elu-mvp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=all-star-game-2013-victoire-de-louest-chris-paul-elu-mvp</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/18/all-star-game-2013-victoire-de-louest-chris-paul-elu-mvp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Noah]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul George]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[Portée par un brillantissime Chris Paul (20 points), 15 passes et 4 interceptions), logiquement élu MVP de la rencontre, la conférence Ouest s&#8217;est imposée la nuit dernière (143-138) à l&#8217;occasion du All Star Game 2013 de Houston. Alors que l&#8217;on a vite cru que la course au MVP allait une nouvelle fois se résumer à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/18/all-star-game-2013-victoire-de-louest-chris-paul-elu-mvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrence Ross survole le Slam Dunk Contest</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/17/terrence-ross-survole-le-slam-dunk-contest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terrence-ross-survole-le-slam-dunk-contest</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/17/terrence-ross-survole-le-slam-dunk-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 05:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[All-Star Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Bledsoe]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Green]]></category>
		<category><![CDATA[James White]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Faried]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Slam Dunk Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Terrence Ross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8226</guid>
		<description><![CDATA[Terrence Ross est le nouveau roi du dunk en NBA ! Le rookie des Toronto Raptors a remporté le Slam Dunk Contest, ce samedi soir, en s&#8217;offrant le scalp de Jeremy Evans, tenant du titre, lors de la finale. Pour remporter la victoire, Ross a claqué un magnifique dunk en sautant par-dessus un gamin tout ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/17/terrence-ross-survole-le-slam-dunk-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyrie Irving prend feu et remporte le concours à 3 points</title>
		<link>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/17/kyrie-irving-prend-feu-et-remporte-le-concours-a-3-points/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kyrie-irving-prend-feu-et-remporte-le-concours-a-3-points</link>
		<comments>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/17/kyrie-irving-prend-feu-et-remporte-le-concours-a-3-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hélin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumés]]></category>
		<category><![CDATA[All Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[All-Star Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Hodges]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Kapono]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Bonner]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul George]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Novak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fadeway.fr/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[Kyrie Irving ne cesse d&#8217;impressionner. Déjà incroyable lors du Rising Stars Challenge, le meneur de jeu des Cleveland Cavaliers a créé la sensation, cette nuit, lors de la All-Star Saturday Night où il a dominé Matt Bonner, 23-20, lors de la finale du concours à 3 points. Loin d&#8217;être favori, malgré son pourcentage de 41% ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fadeway.fr/resumes/2013/02/17/kyrie-irving-prend-feu-et-remporte-le-concours-a-3-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
